Sæson17/18

Hold K V U T F-I P
1 AARHUS ROLLING DEVILS 1 ARD 1 15 13 1 1 98 - 2 40
1 BSF POWERCHIR FOOTBALL 1 BSF 1 15 13 0 2 94 - 4 39
1 AALBORG POWERCHAIR FOOTBALL 1 APF 1 15 7 3 5 42 - 21 24
4 Silkeborg Bulldogs 1 SILB 15 5 3 7 15 - 36 18
5 AARHUS ROLLING DEVILS 2 ARD 2 15 2 1 12 13 - 95 7
6 BSF POWERCHIR FOOTBALL 2 BSF 2 15 1 0 14 4 - 111 3
Hold K V U T F-I P
1 AARHUS ROLLING DEVILS 1 ARD 1 3 3 0 0 21 - 2 13
2 BSF POWERCHIR FOOTBALL 1 BSF 1 3 2 0 1 12 - 3 9
3 AALBORG POWERCHAIR FOOTBALL 1 APF 1 3 1 0 2 1 - 11 5
4 Silkeborg Bulldogs 1 SILB 3 0 0 3 0 - 17 0